
konkurencja | Lp. | nazwisko i imię | rocznik | wynik | punkty |
100 m | 1. | Pacławska Weronika 1C | 1999 | 14:28 | 114 |
2. | Wilk Magdalena 2G | 1998 | 14:55 | 107 | |
3. | Korbas Klaudia 3H | 1997 | 15:09 | 94* | |
400 m | 1. | Strzelec Justyna 2G | 1998 | 59:19 | 153 |
2. | Semerko Angelika 1E | 1999 | 1:04:52 | 122 | |
3. | |||||
800m | 1. | Lech Anita 2C | 1998 | 2:26:92 | 125 |
2. | Pilch Kataryzna 3H | 1997 | 2:59:59 | 51 | |
3. | Hałek Adrianna 1E | 1999 | 3:00:93 | 48* | |
Kula | 1. | Górniak Wiktoria 1C | 1999 | 9,68m(3kg) | 126 |
2. | Derdziak Dominika 3B | 1997 | 7,10m(4kg) | 115 | |
3. | Buksa Paula 1E | 1999 | 8,27m(3kg) | 112* | |
Skok | 1. | Szczepaniak Katarzyna 2G | 1998 | 4,38 | 108 |
w dal | 2. | Zatwardnicka Anna 3H | 1997 | 4,23 | 102 |
3. | Grabas Kinga 2A | 1998 | 4,18 | 100* | |
4 x 100 m | 1. | Pacławska Weronika | |||
2. | Strzelec Justyna | 55:45 | 113 | ||
3. | Korbas Klaudia | ||||
4. | Wilka Magdalena |
* do punktacji liczą się po 2 najlepsze wyniki w konkurencji plus sztafeta
Punkty razem: 1236
Nauczyciel: Rafał Tarnawski
- 4501 odsłon